Calcule el volumen de concreto, cemento, arena, agregado, agua y cantidad de acero para losas, vigas, columnas y cimentaciones al instante con esta Calculadora RCC.
Volumen = Longitud × Ancho × Altura
Con factor de desperdicio: Volumen × (1 + %Desperdicio)
Cemento = (Volumen × Parte de Cemento × 1.54) / Suma de Proporción de Mezcla
1 bolsa de cemento = 50 kg ≈ 0.035 m³
Arena = (Volumen × Parte de Arena × 1.54) / Suma de Proporción de Mezcla
Agregado = (Volumen × Parte de Agregado × 1.54) / Suma de Proporción de Mezcla
Agua (litros) = Cemento (kg) × Relación Agua-Cemento (0.5 típico)
Acero (kg) = Volumen (m³) × 1000 × Porcentaje de Acero (%)
Porcentajes típicos de acero:
| Grado | Proporción de Mezcla (C:A:Ag) | Resistencia (MPa) | Uso Común |
|---|---|---|---|
| M10 | 1:3:6 | 10 | No estructural, capas de nivelación |
| M15 | 1:2:4 | 15 | Pisos, PCC |
| M20 | 1:1.5:3 | 20 | Estructuras RCC generales |
| M25 | 1:1:2 | 25 | Columnas, Vigas, Estructuras pesadas |
| M30 | 1:0.75:1.5 | 30 | Pisos industriales de servicio pesado |
| Elemento | % del Volumen de Concreto | Tamaños Típicos de Barras |
|---|---|---|
| Losa | 0.8-1.2% | 8-12mm |
| Viga | 1.5-2.5% | 12-25mm |
| Columna | 2.0-3.0% | 12-32mm |
| Cimentación | 0.5-1.0% | 10-20mm |
| Muro de Contención | 0.8-1.5% | 10-16mm |
| Material | Densidad | Peso Unitario |
|---|---|---|
| Cemento | 1440 kg/m³ | 50 kg/bolsa |
| Arena (seca) | 1600 kg/m³ | 1.6 kg/litro |
| Agregado (20mm) | 1520 kg/m³ | 1.52 kg/litro |
| Acero | 7850 kg/m³ | 7.85 kg/litro |
| Concreto Fresco | 2400 kg/m³ | 24 kN/m³ |
Última Actualización: 3 de Julio, 2025
¡Se corrigieron algunos problemas!