| Material | Dimensiones | Densidad | Carga | Acción |
|---|
| Tipo de Edificio | Carga Viva Típica (kN/m²) | Referencia Normativa |
|---|---|---|
| Residencial | 1.5 - 2.0 | ASCE 7-22 Tabla 4-1 |
| Oficinas | 2.4 - 4.8 | ASCE 7-22 Tabla 4-1 |
| Comercial | 4.8 - 7.2 | ASCE 7-22 Tabla 4-1 |
| Industrial | 7.2 - 12.0 | ASCE 7-22 Tabla 4-1 |
| Hospital | 1.9 - 3.6 | ASCE 7-22 Tabla 4-1 |
| Escuela | 1.9 - 3.6 | ASCE 7-22 Tabla 4-1 |
| Zona | Velocidad Básica del Viento (m/s) |
|---|---|
| I - Baja | 20 - 25 |
| II - Moderada | 25 - 30 |
| III - Alta | 30 - 35 |
| IV - Muy Alta | 35 - 40 |
| V - Extrema | 40+ |
| Zona | Factor de Zona (Z) | PGA (g) |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.10 | 0.04 |
| 2 | 0.16 | 0.08 |
| 3 | 0.24 | 0.16 |
| 4 | 0.36 | 0.24 |
| Combinación | Fórmula | Valor (kN) |
|---|
Combinaciones Básicas:
Combinaciones Básicas:
| Tipo | Magnitud | Posición | Acción |
|---|